簡(jiǎn)要描述:廢水在線余氯檢測(cè)儀,在線余氯變送控制器FCL2000,IP65防塵防水等級(jí),全天候穩(wěn)健運(yùn)作;一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送; 適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
詳細(xì)介紹
特性 : | 廢水在線余氯檢測(cè)儀簡(jiǎn)易菜單設(shè)計(jì),操作便捷,校準(zhǔn)快速;IP65防塵防水等級(jí),全天候穩(wěn)健運(yùn)作;一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送; 適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。 |
品牌 : | DALCK |
型號(hào) : | FCL2000 |
余氯/次氯酸 | 測(cè)量范圍 | 0~2.000 mg/L 或 0~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/L | |
測(cè)量精度 | 1%±1LSD | |
PH | 測(cè)量范圍 | 2~12pH |
分辨率 | 0.01PH | |
測(cè)量精度 | ±0.01pH | |
pH補(bǔ)償范圍 | 2.00~9.00 pH | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | –10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
測(cè)量精度 | ±0.3 °C | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信號(hào)輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) |
電流精度 | 1%F.S. | |
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | RS485 Modbus協(xié)議 |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個(gè)SPST繼電器 |
負(fù)載能力 | 2.5A 230 VAC | |
廢水在線余氯檢測(cè)儀其他參數(shù) | 清洗/報(bào)警繼電器 | 可選 |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | |
工作溫度 | 0~60°C | |
工作濕度 | 相對(duì)濕度 < 90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關(guān)注抖音號(hào),了解更多信息
電話
微信掃一掃